TEL 0794-62-6881

Courseコース情報

コースのご案内

開場 1971年
スタイル 会員制ゴルフ倶楽部
キャディー付、乗用カートによるラウンド
設計者 上田治
コース 丘陵コース(ベントワングリーン)
18ホール、パー72
JGAコースレート 75.3(Back Tee)
芝種 グリーン「ニューベント007」
ジェネラルエリア
旧フェアウェイ「高麗」
旧ラフ「野芝」
ティーイングエリア「高麗」
名匠 上田治コース設計者
上田 治
「西の上田治、東の井上誠一」と並び称される日本を代表する設計家。素材の地形を生かしつつ日本独自の「わびさび」を醸し出す作風の井上に対し、上田はダイナミックな造形の中に大自然の漲る生命力を表現するのを得意とする。西日本を中心に54コースを残す。

  • OUTコース

    H Par B R F G L P HD
    1 4 361 343 319 319 300 300 14
    2 5 582 531 502 455 455 455 12
    3 3 209 194 154 130 130 117 6
    4 4 440 419 387 359 359 304 2
    5 5 575 550 510 474 474 474 16
    6 4 405 362 333 320 301 301 18
    7 4 374 358 334 334 326 326 10
    8 3 230 180 144 141 141 141 8
    9 4 412 370 346 300 273 273 4
    合計 36 3588 3307 3029 2832 2759 2691 -
    TOTAL 72 7233 6773 6271 5783 5631 5354 -

    OUTコース詳細

  • INコース

    H Par B R F G L P HD
    10 4 363 343 310 293 270 270 17
    11 5 608 593 575 445 445 445 9
    12 3 198 163 139 139 132 132 6
    13 4 412 392 369 355 335 284 1
    14 4 402 379 359 335 355 335 16
    15 5 567 549 517 484 484 422 3
    16 4 458 446 415 391 371 327 7
    17 3 170 157 146 129 120 112 13
    18 4 467 444 412 380 380 336 5
    合計 36 3645 3466 3242 2951 2872 2663 -
    TOTAL 72 7233 6773 6271 5783 5631 5354 -

    INコース詳細

  • コースレート

    性別 TEE OUT IN TOTAL CR SR
    男性 B 3588 3645 7233 75.3 138
    R 3307 3466 6773 73.2 133
    F 3029 3242 6271 70.7 129
    G 2832 2951 5783 68.5 123
    女性 R 3307 3466 6773 79.5 144
    F 3029 3242 6271 76.7 138
    G 2832 2951 5783 73.9 132
    L 2759 2872 5631 73.1 130
    P 2691 2663 5354 71.7 127

    コースハンディキャップ換算表

  • アイコン説明

    BBACK TEE
    RREGULAR TEE
    FFRONT TEE
    GGOLD TEE
    LLADIES TEE
    PPINK TEE
    HHOLE
    HDHANDICAP
    CRCOURSE RATING
    SRSLOPE RATING